Daten ARA Grazerfeld
| Baubeginn | 1985 |
| Inbetriebnahme | 1987 |
| Erste Ausbaugröße | 60.000 EW (Einwohnerwerte) |
| Herstellungskosten | € 7,5 Mio. |
| 1. Erweiterung | 1994-1995 Errichtung eines zweiten Faulturmes |
| Kosten der Erweiterung | € 0,76 Mio. |
| 2. Erweiterung | 1997-1999 Anpassung an den Stand der Technik |
| Ausbaugröße | 80.000 EW |
| Kosten der Erweiterung | € 5,7 Mio. |
| 3. Erweiterung | 2006-2009 2. Anpassung an den Stand der Technik |
| Ausbaugröße: | 120.000 EW |
| Kosten der Erweiterung: | € 15,5 Mio. |
|
Leistungskennzahlen 2008:
|
Zulaufmenge/a 5,1 Mio. m³ Rechengutanfall 145 t Schlammanfall 2.900 t entwässerter Klärschlamm 30% TS CSB-Abbau 93 % BSB5-Abbau 97 % Energieverbrauch 1,5 Mio. |
